Вентиляционные блоки в Кoстроме
В нашем интернет-магазине вы можете приобрести качественные вентиляционные блоки для вашего дома или офиса в городе Подольск. Наши изделия изготовлены из высокопрочного железобетона, что обеспечивает долгий срок службы и надежность конструкции.
Вентиляционные блоки предназначены для обеспечения нормальной циркуляции воздуха в помещениях, что способствует созданию комфортных условий для проживания или работы. Мы предлагаем широкий ассортимент различных размеров и форм блоков, чтобы вы могли выбрать оптимальное решение для вашего объекта.
Покупая у нас, вы получаете гарантию качества и надежности продукции, а также оперативную доставку по городу Подольск. Наши цены приятно удивят вас, а профессиональные консультанты помогут подобрать оптимальное решение для вашего проекта.
- Высокое качество изделий из железобетона
- Широкий выбор размеров и форм
- Гарантия надежности и долговечности
- Быстрая доставка по городу Подольск
- Профессиональные консультации по выбору товара
Цены на Вентиляционные блоки
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БВ-33-1 | 800 | 400 | 3280 | 1180 | 8370руб. |
|
| БВ-30 | 800 | 400 | 2980 | 1100 | 9560руб. |
|
| БВ-30-1 | 800 | 400 | 2980 | 1100 | 9560руб. |
|
| БВ-28-1 | 800 | 400 | 2780 | 1080 | 8950руб. |
|
| БВ-1 | 700 | 350 | 2780 | 880 | 8590руб. |
|
| БВ-30.93-1 | 930 | 500 | 2980 | 1250 | 4600руб. |
|
| БВ-27 | 800 | 400 | 2680 | 980 | 8950руб. |
|
| БВ-27-1 | 800 | 400 | 2680 | 980 | 8950руб. |
|
| БВ-29-1 | 800 | 400 | 2980 | 1040 | 5220руб. |
|
| БВ-28 | 800 | 400 | 2780 | 1080 | 8950руб. |
|
| ВБ-2 | 880 | 300 | 2980 | 1000 | 25686руб. |
|
| ВБ-3 | 720 | 300 | 2980 | 650 | 6615руб. |
|
| ВБ-1 | 600 | 300 | 2980 | 780 | 7850руб. |
|
| ВБ 1а | 705 | 300 | 3080 | 800 | 5080руб. |
|
| ВБ 6 | 600 | 300 | 800 | 160 | 7440руб. |
|
| ВБ 28.11.30 | 1050 | 300 | 2780 | 1180 | 4545руб. |
|
| ВБ 9.28.4-т | 945 | 370 | 2780 | 1100 | 15012руб. |
|
| ВБ-4 | 720 | 300 | 2980 | 650 | 9610руб. |
|
| ВБ-3-2,8 | 1100 | 320 | 2780 | 1000 | 15060руб. |
|
Доставка
| ТС | 0–5 км | 6–20 км | 21–40 км | Более 40 км (руб./км) | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Манипулятор 10 т | 4 500 руб. | 6 500 руб. | 10 500 руб. | 15 руб. |
|
| Манипулятор 20 т | 6 000 руб. | 8 500 руб. | 13 000 руб. | 18 руб. |
|
| Манипулятор 10 т + прицеп | 7 500 руб. | 10 500 руб. | 15 500 руб. | 22 руб. |
|
| Шаланда 20 т | 5 500 руб. | 7 500 руб. | 11 500 руб. | 16 руб. |
|
| Шаланда 30 т | 7 000 руб. | 9 500 руб. | 14 500 руб. | 20 руб. |
|
| Фура 20–25 т (паллеты) | 5 000 руб. | 7 000 руб. | 11 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 16 т (18 м) | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 25 т (22 м) | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 32 т (30 м) | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 40 тонн (34м) | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 50 тонн (40м) | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 20 руб. |
|
Цена:
~ ${ result } руб.
| Марка изделий | Марка бетона (класс) | Длина L (мм) | Ширина B (мм) | Высота H (мм) | Масса (кг) | Объем (м3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БВ 28-1 | B22,5 | 800 | 400 | 2780 | 1008 | 0.890 |
| БВ 30-1 | B22,5 | 800 | 400 | 2980 | 1032 | 0.954 |
| БВ 33-1 | B22,5 | 800 | 400 | 3280 | 1128 | 1.050 |
| БВ 36-1 | B22,5 | 800 | 400 | 3580 | 1290 | 1.146 |
| БВ 28.93-1 | B22,5 | 930 | 500 | 2780 | 1250 | 1.293 |
| БВ 30.93-1-0 | B22,5 | 930 | 500 | 2980 | 1300 | 1.386 |
| БВ 33.93-1 | B22,5 | 930 | 500 | 3280 | 1450 | 1.525 |
| БВ 36.93-1 | B22,5 | 930 | 500 | 3580 | 1650 | 1.479 |
| СВБ-1-1 | B22,5 | 880 | 300 | 2780 | 880 | 0.380 |
| СВБ-1-2 | B22,5 | 880 | 300 | 2980 | 980 | 0.420 |
| СВБ-1-3 | B22,5 | 880 | 300 | 3280 | 1130 | 0.460 |
| СВБ-1-4 | B22,5 | 880 | 300 | 3580 | 1280 | 0.500 |
ЖБИ вентиляционные блоки в Подольске
Интернет-магазин предлагает широкий выбор железобетонных вентиляционных блоков для вашего дома или офиса в Подольске. Наши изделия отличаются высоким качеством и надежностью.
Преимущества наших вентиляционных блоков
- Прочность и долговечность
- Отличная теплоизоляция
- Устойчивость к воздействию влаги и агрессивных сред
- Простота монтажа и удобство в эксплуатации
Доставка по Подольску и области
Мы осуществляем доставку железобетонных вентиляционных блоков по всему Подольску и пригородам. Благодаря собственному транспорту, мы гарантируем быструю и надежную доставку до вашего объекта.
Заказ и консультация
Для заказа или получения консультации по выбору вентиляционных блоков, свяжитесь с нами по указанным контактным данным. Наши специалисты помогут вам подобрать оптимальное решение для вашего проекта.
Вопросы и ответы
- Сухое место: храните керамзит на сухом месте, чтобы избежать воздействия влаги, которая может привести к его разрушению.
- Вентиляция: обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы избежать конденсации и образования плесени.
- Защита от дождя: если керамзит хранится на открытом воздухе, убедитесь, что он защищен от дождя и других атмосферных воздействий.
- Поддоны: поместите керамзит на поддоны или платформы, чтобы избежать контакта с влажным или грязным полом.
- Избегайте уплотнения: не ставьте тяжелые предметы на верх керамзита, чтобы не создавать давления, которое может вызвать уплотнение и уменьшение воздушности.
- Плотная упаковка: если керамзит хранится в мешках, убедитесь, что они хорошо закрыты, чтобы избежать попадания влаги и пыли.
- Прочие условия: избегайте экстремальных температур, солнечной радиации и других факторов, которые могут повлиять на качество материала.
Наше портфолио
Адрес компании Астра
- Офис: улица Ленина, 52
- Телефон: + 7 (499) 350-67-19
- E-mail: zakaz@zhbi-kastroma.ru
- Звоните: пн.- пт.: 08.00-22.00
Технология производства керамзита
